NeoRouter automatically picks the best model for each task. You can also force a specific model with overrides.
| Model | Provider | Cost / 1K tokens | Best For | Status |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $0.090 | Complex coding, creative writing | Online |
| Gemini 2.5 Pro | $0.005 | Reasoning, web tasks | Online | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.0004 | Simple tasks, chat, classification | Online | |
| O4 Mini | OpenAI | $0.0044 | Terminal, automation | Online |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.002 | Chat, general tasks | Online |
| GLM-4 Plus | Zhipu | $0.001 | Coding (medium) | Online |
| Kimi K2.5 | Moonshot | $0.0018 | General purpose | Online |
Thompson Sampling continuously optimizes this matrix based on real performance data.
| Task Type | Low Difficulty | Medium | High |
|---|---|---|---|
| Coding | Gemini Flash | GLM-4 Plus | Opus (locked) |
| Terminal | Gemini Flash | O4 Mini | O4 Mini |
| Reasoning | Gemini Flash | Gemini Pro | Gemini Pro |
| Web | Gemini Flash | Gemini Pro | Gemini Pro |
| Writing | Gemini Flash | Gemini Pro | Opus (locked) |
| Automation | Gemini Flash | MiniMax | O4 Mini |
| Chat | Gemini Flash | Gemini Flash | Gemini Pro |
| Vision | Gemini Flash | Gemini Flash | Gemini Pro |
Ready to start?
Create Free Account